Descripción
| Categoría | Detalle |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Access Point de pared (Wall-AP) |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
| Bandas | 2.4 GHz y 5 GHz |
| Velocidad máxima | Hasta 1267 Mbps (400 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps en 5 GHz) |
| Tecnología inalámbrica | 2×2 MIMO, MU-MIMO, Beamforming |
| Antenas | Internas omnidireccionales |
| Puertos Ethernet | 5× Gigabit (1 uplink + 4 LAN) |
| PoE Passthrough | Sí (para alimentar otro dispositivo) |
| Alimentación | PoE 802.3af/at |
| Capacidad de clientes | Hasta ~110 usuarios |
| Seguridad | WPA / WPA2-PSK / AES |
| Gestión | Ruijie Cloud / App Reyee / Web |
| Dimensiones | 126 × 86 × 50 mm |
| Peso | Aprox. 240 g |
| Temperatura de operación | 0°C a 40°C |
| Montaje | En caja mural estándar |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.