Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | RG-EG310GH-E |
| Tipo de equipo | Router/Gateway Gigabit |
| Puertos Ethernet | 10 × 10/100/1000 Mbps |
| Puertos PoE | — |
| Capacidad de enrutamiento | Alto rendimiento para tráfico empresarial |
| Gestión | Gestión local y en la nube |
| Funciones de red | VLAN, QoS, balanceo de carga |
| Seguridad | Firewall básico, ACL |
| VPN soportadas | IPsec, L2TP, PPTP, OpenVPN |
| Control de tráfico | Sí |
| Monitorización | Estadísticas de tráfico en tiempo real |
| Memoria RAM | ~1 GB |
| Almacenamiento Flash | ~512 MB |
| Fuente de alimentación | AC 100–240 V |
| Consumo energético estimado | Medio |
| Montaje | Escritorio / Rack 1U |
| Dimensiones | Aproximadas para montaje estándar |
| Peso | Moderado |
| Temperatura de operación | 0 °C – 45 °C |
| Humedad de operación | 10 % – 90 % |
| Aplicaciones típicas | Oficinas, sucursales, redes corporativas |
| Escenario de uso recomendado | Redes de mediana escala con múltiples VLANs y VPNs |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.