Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | RG-EG209GS |
| Tipo de equipo | Switch Gigabit gestionable |
| Puertos Ethernet | 8 × 10/100/1000 Mbps |
| Capacidad de conmutación | Alto rendimiento Gigabit |
| Modo de operación | Switch L2 (capa 2) |
| Gestión | Gestión local y en la nube |
| Funciones de red | VLAN, QoS, IGMP Snooping |
| Seguridad | Control de acceso, storm control |
| Montaje | Escritorio / montaje mural |
| Fuente de alimentación | AC 100–240 V |
| Consumo energético estimado | Bajo |
| Dimensiones | Aprox. 230 × 140 × 40 mm |
| Peso | ~1 kg |
| Temperatura de operación | 0 °C – 45 °C |
| Humedad de operación | 10 % – 90 % |
| Aplicaciones típicas | Oficinas, redes LAN, VLANs empresariales |
| Escenario de uso recomendado | Conmutación Gigabit para redes medianas |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.