Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | RG-EG1510XS |
| Tipo de equipo | Router/firewall empresarial |
| Puertos Ethernet | 10 × 10/100/1000/2500 Mbps |
| Puertos SFP/SFP+ | 2 × SFP+ 10 Gbps |
| Capacidad de enrutamiento | Multi-WAN / balanceo de carga |
| Rendimiento de reenvío | Alto rendimiento para redes empresariales |
| VPN soportadas | IPsec, SSL VPN |
| Gestión | Gestión local y en la nube |
| Funciones de seguridad | Firewall, control de aplicaciones, IPS básico |
| Control de tráfico | QoS / shaping |
| VLANs | Sí, múltiples VLANs configurables |
| DHCP | Servidor y relay |
| NAT | Sí |
| Acceso remoto seguro | Sí |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Almacenamiento Flash | 512 MB |
| Fuente de alimentación | AC 100–240 V |
| Consumo energético estimado | Medio |
| Montaje | Rack 1U |
| Dimensiones | ~440 × 300 × 44 mm |
| Peso | ~4,0 kg |
| Temperatura de operación | 0 °C – 45 °C |
| Humedad de operación | 10 % – 90 % |
| Aplicaciones típicas | Oficinas medianas, sucursales, data edge |
| Accesos concurrentes soportados | Alto (según configuración) |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.