Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | RG-WALL 1600-Z3200-S |
| Tipo de equipo | Firewall de Próxima Generación (NGFW) |
| Serie | Z Series |
| Formato | Montaje en rack 1U |
| Puertos RJ-45 | 8 × 10/100/1000 Mbps |
| Puertos SFP | 1 × SFP 1 Gbps |
| Puertos SFP+ | 1 × SFP+ 10 Gbps |
| Puerto de consola | 1 × RJ-45 (RS-232) |
| Puertos USB | 2 × USB 2.0 |
| Almacenamiento | Soporta disco SATA opcional (hasta 1 TB) |
| Rendimiento de firewall | Hasta 10 Gbps |
| Throughput tráfico mixto | ~1 Gbps |
| Throughput IPS | ~900 Mbps |
| Throughput NGFW (IPS + App Control) | ~850 Mbps |
| Throughput protección de amenazas | ~800 Mbps |
| Sesiones concurrentes | Hasta 500.000 |
| Nuevas sesiones por segundo | ~50.000 |
| Throughput VPN SSL | ~1,7 Gbps |
| Usuarios VPN SSL concurrentes | Hasta 500 |
| Throughput VPN IPsec | ~2,6 Gbps |
| Funciones de seguridad | IPS, antivirus, control de aplicaciones, filtrado URL, protección DDoS (con licencias) |
| Modos de operación | Routing / Transparente |
| Gestión | Gestión en la nube |
| Consumo energético máximo | < 25 W |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 440 × 200 × 43,6 mm |
| Peso | ~2,9 kg |
| Temperatura de operación | 0 °C a 45 °C |
| Humedad de operación | 5 % a 95 % (sin condensación) |
| Escenario de uso | Empresas, colegios, hoteles, hospitales, campus medianos |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.