Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | RG-EG305GH-P-E |
| Tipo de equipo | Router PoE Gigabit gestionable en la nube |
| Puertos Ethernet | 5 × 10/100/1000 Mbps |
| Puertos PoE | 4 × PoE+/PoE (802.3af/at) |
| Potencia PoE total | 60 W (máximo) |
| Puertos WAN/LAN configurables | 1 × WAN fijo + 1 × LAN + 3 × LAN/WAN |
| Ancho de banda recomendado | Hasta 1,5 Gbps |
| Clientes concurrentes recomendados | Hasta 300 |
| VPN soportadas | IPSec, L2TP, PPTP, OpenVPN |
| Balanceo de carga / Multi-WAN | Sí |
| Gestión | Gestión en la nube y local |
| Funciones de red | Control de tráfico por aplicación/usuario, filtrado, QoS |
| Control de acceso | ACL, prevención de ataques básicos |
| Monitorización | Visualización de tráfico en tiempo real |
| Memoria RAM | 512 MB |
| Almacenamiento Flash | 256 MB |
| Dimensiones | ~202 × 108 × 28 mm |
| Peso | ~0,5 kg |
| Fuente de alimentación | AC 100–240 V |
| Consumo con carga PoE | ≤ ~80 W |
| Instalación | Escritorio |
| Aplicaciones típicas | Oficinas, hoteles, escuelas, retail, CCTV |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.