Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | RG-NBS5200-48GT4XS-UP |
| Tipo de equipo | Switch gestionable Layer 3 |
| Puertos Gigabit RJ-45 | 48 × 10/100/1000 Mbps |
| Puertos ópticos SFP+ | 4 × 10 Gbps |
| Capacidad PoE/PoE+ | Sí (PoE/PoE+ activo) |
| Potencia PoE total | Alta capacidad para alimentar múltiples dispositivos PoE |
| Gestión | Gestión local y en la nube |
| Funciones de red | VLAN, QoS, IGMP/MLD Snooping, LACP |
| Ruteo Layer 3 | Rutas estáticas y dinámicas |
| Seguridad | ACL (Listas de Control de Acceso), control de tormentas |
| Balanceo de carga | Sí |
| Redundancia | Soporte de protocolos de resiliencia y redundancia |
| Montaje | Rack 1U |
| Fuente de alimentación | AC 100–240 V (posibilidad de PSU modular) |
| Consumo energético estimado | Medio-alto (incluye PoE) |
| Dimensiones | Estándar 1U |
| Peso | Moderado-alto |
| Temperatura de operación | 0 °C – 45 °C |
| Humedad de operación | 10 % – 90 % |
| Aplicaciones típicas | Empresas grandes, campus, agregación de red |
| Escenario de uso recomendado | Switch de distribución/core con PoE y enlaces 10 Gbps |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.