Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | RG-NBS3200-48GT4XS-P |
| Tipo de equipo | Switch gestionable Layer 3 |
| Puertos Gigabit RJ-45 | 48 × 10/100/1000 Mbps |
| Puertos ópticos SFP+ | 4 × 10 Gbps |
| Capacidad PoE/PoE+ | Sí (PoE/PoE+ activo) |
| Potencia PoE total | Alta para múltiples dispositivos PoE |
| Gestión | Gestión local y en la nube |
| Funciones de red | VLAN, QoS, IGMP/MLD Snooping, LACP |
| Ruteo Layer 3 | Rutas estáticas y dinámicas |
| Seguridad | ACL (Listas de Control de Acceso), storm control |
| Balanceo de carga | Sí |
| Redundancia | Protocolos de resiliencia |
| Montaje | Rack 1U |
| Fuente de alimentación | AC 100–240 V |
| Consumo energético estimado | Medio-alto (incluye PoE) |
| Dimensiones | Estándar 1U |
| Peso | Moderado-alto |
| Temperatura de operación | 0 °C – 45 °C |
| Humedad de operación | 10 % – 90 % |
| Aplicaciones típicas | Redes empresariales con PoE y enlaces de alta velocidad |
| Escenario de uso recomendado | Switch de distribución/core con PoE y enlaces ópticos |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.